Specificatio | Parametrum | Unitas | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Facultas Generalis | Area Laboris Mensae Laboris (x*y) | mm | 1500 × 2000/600 | 2000 × 700/800 | |
Maxima Cursus Sinistra-Dextra (Axis X) | mm | 1700/2200 | MMCC | ||
Distantia Maxima a Lamina Magnetica ad Centrum Fusi | mm | 570 | |||
Distantia Maxima per Portam | mm | mille | |||
Mensa laboris (axis X) | Onus Maximum | kg | Quinque milia | ||
Celeritas Tabulae | m/min | 5~30 | |||
Specificatio tabulae T-fossae | mm*n | XVIII per III | |||
Rota Trituratoria | Magnitudo Rotae Trituratoriae Maxima | mm | Φ400 × Φ127 × 20-50 | ||
Motor Fusilis | HP*KW | XX per quattuor | |||
Celeritas Rotae Trituratoriae (50Hz) | RPM | 1450 | |||
Rota Rotatoria | Magnitudo Rotae Trituratoriae Maxima | mm | Φ350 × Φ127 × 40 | ||
Angulus Rotationis | ° | Sinistra 90°/Dextra 90° | |||
Motor Fusilis | HP*KW | 7.5 × 4 | |||
Rotatio Positiva et Negativa (Optionalis) | RPM | 0-1500 | |||
Magnitudo | Altitudo Machinae (Altitudo Motus) | mm | ≈3200 | ||
Spatium pavimenti (Longitudo × Latitudo) | mm | 4450/5450 × 3550 | 5450 × 3550 | ||
Pondus (approximatum) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Alia Exemplaria: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |