Specificatio | Parametrum | Unitas | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Facultatis Generalis Exemplar: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Area Laboris Mensae Laboris (x*y) | mm | 2000 × 700 | 2000 × 800 |
Maxima Cursus Sinistra-Dextra (Axis X) | mm | MMCC | ||
Distantia Maxima a Lamina Magnetica ad Centrum Fusi | mm | 570 | ||
Distantia Maxima per Portam | mm | mille | ||
Mensa laboris (axis X) | Onus Maximum | kg | Quinque milia | |
Celeritas Tabulae | m/min | 5~30 | ||
Specificatio tabulae T-fossae | mm*n | XVIII per III | ||
Rota Trituratoria | Magnitudo Rotae Trituratoriae Maxima | mm | Φ500 × Φ203 50-75 | |
Motor Fusilis | HP*P | XX per quattuor | ||
Celeritas Rotae Trituratoriae (50Hz) | RPM | 1450 | ||
Magnitudo | Altitudo Machinae (Altitudo Motus) | mm | ≈3200 | |
Spatium pavimenti (Longitudo × Latitudo) | mm | 5450 × 2450 | ||
Pondus (approximatum) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Alia Exemplaria: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |